Cicle formatiu de grau bàsic
Informàtica d’oficina
Primer Curs
| Mòdul | Nom | Hores setmanals |
|---|---|---|
| Mòdul 1 | Ciències aplicades I | 5 |
| Mòdul 3 | Comunicació i societat I | 4 |
| Mòdul 5 | Entorn laboral (UF1+UF3) | 2 |
| Mòdul 6 | Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics | 8 |
| Mòdul 8 | Ofimàtica i arxiu de documents | 7 |
| Tutoria | Tutoria | 1 |
| Total | 27 |
Segon Curs
| Mòdul | Nom | Hores setmanals |
|---|---|---|
| Mòdul 2 | Ciències aplicades II | 5 |
| Mòdul 4 | Comunicació i societat II | 5 |
| Mòdul 5 | Entorn laboral (UF2) | 1 |
| Mòdul 7 | Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació | 5 |
| Mòdul 9 | Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades | 6 |
| Mòdul 10 | Síntesi | 3 |
| Tutoria | Tutoria | 1 |
| Mòdul FCT | Formació en centres de treball | 317 hores totals |
| Total | 26 |

Projecte MUFPS Institut Camí de Mar
Erasmus de Servei Comunitari
Borsa de treball
Tutoriaentreiguals
Erasmus+ K1
Revista del Camí de Mar
Escoles verdes Camí de Mar
Blog PTT de Calafell
25è aniversari del centre



Accés iEduca




Brigada Z


